台灣期貨商品合約規格
3月16日 期交所日盤行情
台指期收在16,305點,(較開盤參考價)上漲106點。
富櫃200指數收在8,483點,(較開盤參考價)上漲55點。
台灣永續指數收在8,375點,(較開盤參考價)上漲63點。
台灣生技指數收在4,542點,(較開盤參考價)上漲12點。
英國富時100指數收在6,774點,(較開盤參考價)下跌14點。
3/16三大法人選擇權契約交易表
單位:口數;千元(含鉅額交易,不含標的證券為國外成分證券ETFs或境外指數ETFs之交易量)
交易口數 | ||||
商品名稱 | 身份別 | 多方 | 空方 | 多空淨額 |
臺指選擇權 | 自營商 | 284,879 | 254,708 | 30,171 |
投信 | 1 | 1 | 0 | |
外資 | 159,389 | 164,326 | -4,937 | |
電子選擇權 | 自營商 | 452 | 406 | 46 |
投信 | 0 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | 0 | |
金融選擇權 | 自營商 | 453 | 371 | 82 |
投信 | 0 | 0 | 0 | |
外資 | 0 | 0 | 0 |
3/16三大法人選擇權買賣權分計表
單位:口數;千元(含鉅額交易,不含標的證券為國外成分證券ETFs或境外指數ETFs之交易量)
交易口數 | |||||
商品名稱 | 買賣權別 | 身份別 | 買方 | 賣方 | 買賣差額 |
臺指選擇權 | 買權 | 自營商 | 132,927 | 117,817 | 15,110 |
投信 | 0 | 0 | 0 | ||
外資 | 84,148 | 86,501 | -2,353 | ||
賣權 | 自營商 | 136,891 | 151,952 | -15,061 | |
投信 | 1 | 1 | 0 | ||
外資 | 77,825 | 75,241 | 2,584 | ||
電子選擇權 | 買權 | 自營商 | 164 | 198 | -34 |
投信 | 0 | 0 | 0 | ||
外資 | 0 | 0 | 0 | ||
賣權 | 自營商 | 208 | 288 | -80 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | ||
外資 | 0 | 0 | 0 | ||
金融選擇權 | 買權 | 自營商 | 184 | 149 | 35 |
投信 | 0 | 0 | 0 | ||
外資 | 0 | 0 | 0 | ||
賣權 | 自營商 | 222 | 269 | -47 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | ||
外資 | 0 | 0 | 0 |
3/16三大法人期貨與選擇權交易情形統計表
單位:口數;千元(含鉅額交易,不含標的證券為國外成分證券ETFs或境外指數ETFs之交易量)
多方口數 | 空方口數 | 多空淨額口數 | ||||
身份別 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 |
自營商 | 65,839 | 286,115 | 64,994 | 255,953 | 845 | 30,162 |
投信 | 16,047 | 1 | 15,795 | 1 | 252 | 0 |
外資 | 326,010 | 159,389 | 319,737 | 164,326 | 6,273 | -4,937 |
合計 | 407,896 | 445,505 | 400,526 | 420,280 | 7,370 | 25,225 |
----------------------------------------------------------
網站:https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc
https://money.udn.com/