今日財經公佈
日期/台北時間/地點/國家事件
06/30 20:30 | 美國 | <5月>個人收入(MoM) | 高 | |||
06/30 20:30 | 美國 | <5月>個人支出(MoM) | 高 | |||
06/30 20:30 | 美國 | <5月>PCE平減價格指數(MoM) | 中 | |||
06/30 20:30 | 美國 | <5月>PCE平減價格指數(YoY) | 中 | |||
06/30 20:30 | 美國 | <5月>核心PCE平減價格指數(MoM) | 低 | |||
06/30 20:30 | 美國 | <5月>核心PCE平減價格指數(YoY) | 低 | |||
06/30 20:30 | 美國 | <6月25日>初次申請失業救濟人數 | 中 | |||
06/30 20:30 | 美國 | <6月25日>4週平均申請失業救濟人數 | 低 | |||
06/30 20:30 | 美國 | <6月18日>持續申請失業救濟人數 | 低 | |||
06/30 21:45 | 美國 | <6月>Chicago PMI | 中 | |||
06/30 22:30 | 美國 | <6月24日>EIA天然氣庫存變化 | 低 | |||
06/30 23:30 | 美國 | 4週期-公債標售 | 低 | |||
06/30 23:30 | 美國 | 8週期-公債標售 | 低 |
---------------------------------------------------
專線洽詢 0935-884886
康和期貨佩君
網站: https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc
網站: https://line.me/ti/p/ih-IXdDNSc
康和期貨手機APP線上開戶24小時約10分鐘申請
低價手續費免出門好方便!!!
營業員務必點寫:凌佩君
即可享有手續費低價優惠專案價
手機APP搜尋【康和期貨線上開戶】
或手機點此網址下載(IOS系統):
或手機點此網址下載(安卓系統):
康和期貨線上開戶營業員請指名:凌佩君
http://blog.cnyes.com/master/article/ArticleUpdate2.aspx
沒有留言:
張貼留言